Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 172,01 € | --- | 81,22 % | -0,67 % | 13,69 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 68,94 € | --- | 32,12 % | -0,36 % | 11,57 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 139,36 € | --- | 75,93 % | -0,01 % | -3,61 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 102,16 € | --- | 134,33 % | 0,83 % | -13,15 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 186,28 € | --- | 97,32 % | 1,34 % | -5,42 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 95,41 € | --- | 194,89 % | 0,74 % | -5,14 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 109,75 € | --- | 150,53 % | -0,50 % | 10,33 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 86,64 € | --- | 13,20 % | -0,89 % | -5,70 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 776,80 € | --- | 21,41 % | -0,05 % | 2,26 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 112,60 € | --- | -2,17 % | 0,36 % | 7,65 % | |||||
|
|





