Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 169,42 € | --- | 83,32 % | -3,76 % | 11,80 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 79,40 € | --- | 40,34 % | -0,99 % | 13,04 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 160,24 € | --- | 102,30 % | -0,23 % | 10,84 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 103,92 € | --- | 138,37 % | -4,17 % | -11,65 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 235,45 € | --- | 149,40 % | 15,08 % | 19,54 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 109,39 € | --- | 238,09 % | 0,87 % | 8,76 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 107,94 € | --- | 161,28 % | -0,62 % | 5,84 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,83 € | --- | 10,83 % | 0,39 % | -7,67 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 847,00 € | --- | 32,39 % | 1,41 % | 11,51 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 116,30 € | --- | 1,04 % | 0,09 % | 11,19 % | |||||
|
|






