Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 174,34 € | --- | 83,68 % | -0,20 % | 15,23 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,27 € | --- | 32,74 % | -0,13 % | 12,10 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 136,46 € | --- | 72,28 % | -0,42 % | -5,61 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 96,69 € | --- | 121,78 % | -0,66 % | -17,80 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 179,16 € | --- | 89,78 % | -1,46 % | -9,04 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 85,83 € | --- | 165,29 % | -1,76 % | -14,66 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 102,80 € | --- | 134,67 % | -0,71 % | 3,34 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,20 € | --- | 7,39 % | -0,45 % | -10,54 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 791,80 € | --- | 23,76 % | -0,43 % | 4,24 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 109,50 € | --- | -4,87 % | 0,37 % | 4,68 % | |||||
|
|



