Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 171,72 € | --- | 85,81 % | 1,57 % | 13,32 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 74,99 € | --- | 32,54 % | -1,20 % | 6,76 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 153,71 € | --- | 94,05 % | 0,80 % | 6,31 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 108,47 € | --- | 148,79 % | 1,17 % | -7,79 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 230,00 € | --- | 143,63 % | 4,57 % | 16,77 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 119,78 € | --- | 270,20 % | 1,06 % | 19,08 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 109,61 € | --- | 165,34 % | 1,78 % | 7,49 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,76 € | --- | 12,05 % | 0,68 % | -6,66 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 858,80 € | --- | 34,23 % | -1,06 % | 13,06 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 114,90 € | --- | -0,17 % | 0,70 % | 9,85 % | |||||
|
|




