Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 177,93 € | --- | 87,47 % | -0,21 % | 17,60 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,86 € | --- | 35,80 % | 0,03 % | 14,68 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 142,07 € | --- | 79,35 % | 1,02 % | -1,74 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 92,95 € | --- | 113,20 % | 0,00 % | -20,98 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 225,60 € | --- | 138,97 % | -1,98 % | 14,54 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 99,92 € | --- | 208,81 % | -1,27 % | -0,66 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 105,72 € | --- | 141,34 % | -0,57 % | 6,28 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,27 € | --- | 6,17 % | -0,49 % | -11,55 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 754,00 € | --- | 17,85 % | -0,21 % | -0,74 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 99,75 € | --- | -13,34 % | -1,92 % | -4,64 % | |||||
|
|




