Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 172,01 € | --- | 81,22 % | 0,74 % | 13,69 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 21,54 € | --- | 8,69 % | 1,46 % | 10,79 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 123,20 € | --- | 56,42 % | 0,45 % | -5,02 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 44,37 € | 100,13 € | --- | 125,67 % | 0,76 % | -15,38 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 181,72 € | --- | 92,49 % | -0,36 % | -7,74 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 93,54 € | --- | 189,10 % | 0,10 % | -7,00 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 111,82 € | --- | 155,26 % | 0,93 % | 12,41 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 87,81 € | --- | 14,72 % | -0,38 % | -4,43 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 781,20 € | --- | 22,10 % | 0,23 % | 2,84 % | |||||
|
|





