Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 173,52 € | --- | 87,75 % | 0,45 % | 14,50 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 73,22 € | --- | 29,41 % | 0,25 % | 4,24 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 156,78 € | --- | 97,93 % | 1,01 % | 8,44 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 103,82 € | --- | 138,12 % | 0,98 % | -11,74 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 234,40 € | --- | 148,29 % | 3,44 % | 19,01 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 128,61 € | --- | 297,48 % | 1,39 % | 27,86 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 98,68 € | --- | 138,88 % | -1,44 % | -3,23 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,54 € | --- | 10,44 % | 0,52 % | -7,99 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 859,40 € | --- | 34,32 % | 1,85 % | 13,14 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,50 € | --- | -6,60 % | -1,01 % | 2,77 % | |||||
|
|





