Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 179,72 € | --- | 89,35 % | 0,35 % | 18,79 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,56 € | --- | 35,23 % | 0,40 % | 14,20 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 136,54 € | --- | 72,38 % | -0,28 % | -5,56 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 96,69 € | --- | 121,78 % | -0,44 % | -17,80 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 200,95 € | --- | 112,86 % | -1,18 % | 2,03 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 88,42 € | --- | 173,29 % | -0,06 % | -12,09 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,60 € | --- | 143,33 % | -0,12 % | 7,16 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,86 € | --- | 6,95 % | -0,75 % | -10,90 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 839,20 € | --- | 31,17 % | 0,00 % | 10,48 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,00 € | --- | -6,17 % | -3,66 % | 3,25 % | |||||
|
|




