Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 184,22 € | --- | 99,34 % | -0,34 % | 21,57 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,82 € | --- | 33,81 % | 0,29 % | 13,00 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 151,47 € | --- | 91,22 % | -0,87 % | 4,77 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 107,41 € | --- | 146,36 % | -0,02 % | -8,69 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 212,25 € | --- | 124,83 % | 0,12 % | 7,76 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 95,79 € | --- | 209,07 % | 2,52 % | 1,50 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 107,52 € | --- | 145,45 % | -0,05 % | 8,09 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,61 € | --- | 11,85 % | -0,73 % | -6,82 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 850,60 € | --- | 32,95 % | 0,97 % | 11,98 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 110,80 € | --- | -3,74 % | -0,27 % | 5,93 % | |||||
|
|





