Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 179,09 € | --- | 88,68 % | 0,09 % | 18,37 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,28 € | --- | 34,70 % | -0,30 % | 13,75 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 136,93 € | --- | 72,87 % | -1,87 % | -5,29 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,12 € | --- | 122,76 % | -0,94 % | -17,44 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 203,35 € | --- | 115,40 % | 1,84 % | 3,24 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 88,47 € | --- | 173,45 % | -0,72 % | -12,04 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,72 € | --- | 143,63 % | -0,38 % | 7,29 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,48 € | --- | 7,76 % | -1,12 % | -10,22 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 839,20 € | --- | 31,17 % | -0,14 % | 10,48 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 112,10 € | --- | -2,61 % | -0,18 % | 7,17 % | |||||
|
|




