Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 175,40 € | --- | 84,79 % | -0,97 % | 15,93 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,02 € | --- | 34,19 % | 0,19 % | 13,32 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 138,38 € | --- | 74,69 % | -0,06 % | -4,29 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,55 € | --- | 123,75 % | -0,67 % | -17,07 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 183,76 € | --- | 94,65 % | 1,09 % | -6,70 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 87,08 € | --- | 169,14 % | -0,20 % | -13,43 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,24 € | --- | 142,53 % | 1,67 % | 6,80 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,14 € | --- | 6,01 % | -1,49 % | -11,69 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 791,60 € | --- | 23,73 % | 0,53 % | 4,21 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,90 € | --- | -5,39 % | -0,37 % | 4,11 % | |||||
|
|




