Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 166,91 € | --- | 75,86 % | 0,98 % | 10,32 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 21,27 € | --- | 7,32 % | 0,22 % | 9,39 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 122,63 € | --- | 55,69 % | -0,87 % | -5,46 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 44,37 € | 102,02 € | --- | 129,93 % | -0,69 % | -13,78 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 183,78 € | --- | 94,67 % | -0,63 % | -6,69 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 94,89 € | --- | 193,27 % | 0,45 % | -5,66 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 111,01 € | --- | 153,41 % | -0,23 % | 11,60 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 88,93 € | --- | 16,19 % | -0,87 % | -3,21 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 812,40 € | --- | 26,98 % | -0,73 % | 6,95 % | |||||
|
|





