Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 168,33 € | --- | 82,14 % | -0,39 % | 11,07 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 71,30 € | --- | 26,02 % | 0,50 % | 1,51 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 150,99 € | --- | 90,62 % | -0,21 % | 4,44 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 102,74 € | --- | 135,65 % | 0,47 % | -12,66 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 219,10 € | --- | 132,08 % | -0,05 % | 11,24 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 126,14 € | --- | 289,87 % | 2,96 % | 25,41 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 98,91 € | --- | 139,43 % | 0,50 % | -3,01 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,06 € | --- | 8,52 % | 0,48 % | -9,60 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 858,40 € | --- | 34,17 % | 0,16 % | 13,01 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,70 € | --- | -5,56 % | 0,28 % | 3,92 % | |||||
|
|





