Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 168,60 € | --- | 77,63 % | -0,18 % | 11,44 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,96 € | --- | 30,24 % | -0,17 % | 9,99 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 134,96 € | --- | 70,38 % | -0,15 % | -6,65 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 98,48 € | --- | 125,87 % | -0,57 % | -16,28 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 179,70 € | --- | 90,35 % | -0,30 % | -8,76 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 91,88 € | --- | 183,97 % | -0,56 % | -8,65 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 105,98 € | --- | 141,93 % | -0,08 % | 6,54 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,15 € | --- | 9,94 % | -0,06 % | -8,41 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 780,80 € | --- | 22,04 % | 0,46 % | 2,79 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 108,90 € | --- | -5,39 % | 1,68 % | 4,11 % | |||||
|
|





