Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 179,75 € | --- | 89,38 % | 0,22 % | 18,80 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,91 € | --- | 30,15 % | -0,72 % | 9,91 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 143,71 € | --- | 81,43 % | 0,10 % | -0,60 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 96,17 € | --- | 120,58 % | 0,63 % | -18,25 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 229,50 € | --- | 143,10 % | -0,65 % | 16,52 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 102,22 € | --- | 215,92 % | 0,01 % | 1,62 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,17 € | --- | 142,37 % | -0,29 % | 6,73 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,24 € | --- | 8,76 % | 0,20 % | -9,40 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 746,60 € | --- | 16,69 % | 0,30 % | -1,71 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 100,10 € | --- | -13,03 % | 0,70 % | -4,30 % | |||||
|
|





