Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 181,33 € | --- | 91,04 % | 0,69 % | 19,85 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 71,29 € | --- | 36,62 % | -0,76 % | 15,37 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 140,59 € | --- | 77,48 % | -0,38 % | -2,76 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 95,58 € | --- | 119,24 % | 0,74 % | -18,74 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 225,20 € | --- | 138,54 % | 3,21 % | 14,34 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 98,82 € | --- | 205,42 % | 1,43 % | -1,75 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 105,78 € | --- | 141,48 % | -0,99 % | 6,34 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,79 € | --- | 8,16 % | -0,06 % | -9,89 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 831,80 € | --- | 30,01 % | -0,24 % | 9,51 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 105,90 € | --- | -7,99 % | -0,94 % | 1,24 % | |||||
|
|





