Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 166,45 € | --- | 75,37 % | -0,58 % | 10,01 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 65,95 € | --- | 26,39 % | -0,73 % | 6,73 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 134,39 € | --- | 69,66 % | -0,71 % | -7,05 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,25 € | --- | 123,05 % | -0,73 % | -17,33 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 175,32 € | --- | 85,71 % | -1,52 % | -10,99 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 88,69 € | --- | 174,11 % | -1,12 % | -11,83 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 103,48 € | --- | 136,22 % | -1,06 % | 4,03 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,32 € | --- | 8,85 % | -0,53 % | -9,32 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 768,40 € | --- | 20,10 % | -0,67 % | 1,16 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 104,00 € | --- | -9,64 % | -0,67 % | -0,57 % | |||||
|
|





