Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 180,19 € | --- | 94,98 % | -0,04 % | 18,91 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 77,56 € | --- | 37,10 % | 0,15 % | 10,42 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 165,40 € | --- | 108,81 % | -1,72 % | 14,40 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 110,06 € | --- | 152,45 % | 0,11 % | -6,44 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 221,55 € | --- | 134,68 % | -0,74 % | 12,48 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 125,05 € | --- | 286,49 % | 1,29 % | 24,32 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 105,75 € | --- | 155,98 % | -1,47 % | 3,70 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 89,61 € | --- | 17,08 % | -1,53 % | -2,47 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 786,40 € | --- | 22,91 % | -1,18 % | 3,53 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 113,10 € | --- | -1,74 % | -0,96 % | 8,13 % | |||||
|
|





