Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 153,40 € | --- | 61,62 % | -0,17 % | 1,39 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 19,58 € | --- | -1,20 % | 0,34 % | 0,71 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 131,01 € | --- | 66,33 % | -0,14 % | 1,00 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 121,44 € | --- | 178,55 % | 0,63 % | 6,04 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 211,25 € | --- | 123,77 % | -0,07 % | 7,26 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 101,99 € | --- | 215,21 % | 0,69 % | 1,39 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 101,13 € | --- | 130,86 % | 0,20 % | 1,66 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 93,63 € | --- | 22,32 % | 0,69 % | 1,90 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 778,60 € | --- | 21,69 % | 0,08 % | 2,50 % | |||||
|
|






