Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 166,04 € | --- | 79,67 % | 0,49 % | 9,57 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 74,95 € | --- | 32,48 % | 0,11 % | 6,71 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 149,74 € | --- | 89,03 % | 0,83 % | 3,57 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,90 € | --- | 124,55 % | -0,12 % | -16,77 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 221,40 € | --- | 134,52 % | 2,03 % | 12,41 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 118,34 € | --- | 265,74 % | 0,65 % | 17,65 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 101,93 € | --- | 146,75 % | -0,31 % | -0,04 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 80,73 € | --- | 5,48 % | 0,75 % | -12,13 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 819,20 € | --- | 28,04 % | 1,79 % | 7,85 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,70 € | --- | -6,43 % | 1,60 % | 2,96 % | |||||
|
|






