Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 178,84 € | --- | 88,42 % | 0,64 % | 18,20 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,50 € | --- | 29,36 % | 0,72 % | 9,24 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 144,19 € | --- | 82,03 % | 3,09 % | -0,27 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 97,58 € | --- | 123,81 % | 0,33 % | -17,05 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 213,70 € | --- | 126,36 % | -2,26 % | 8,50 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 96,70 € | --- | 212,01 % | -4,60 % | 2,46 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 101,28 € | --- | 131,19 % | 2,13 % | 1,81 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,67 € | --- | 8,01 % | 2,32 % | -10,02 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 765,60 € | --- | 19,66 % | 1,92 % | 0,79 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 98,35 € | --- | -14,55 % | 1,44 % | -5,98 % | |||||
|
|




