Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 166,25 € | --- | 75,16 % | -0,39 % | 9,88 % | |||||
| Energie | --- | --- | 19,82 € | 21,75 € | --- | 9,73 % | -0,10 % | 11,85 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 78,76 € | 123,82 € | --- | 57,21 % | 0,21 % | -4,54 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 108,87 € | --- | 149,72 % | 0,30 % | -4,94 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 168,96 € | --- | 78,97 % | 0,96 % | -14,22 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 92,18 € | --- | 184,91 % | 0,35 % | -8,35 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,78 € | --- | 139,20 % | 0,30 % | 5,34 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 96,39 € | --- | 25,93 % | 0,15 % | 4,91 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 849,80 € | --- | 32,82 % | 0,73 % | 11,87 % | |||||
|
|





