Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 171,88 € | --- | 81,09 % | -0,12 % | 13,60 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,16 € | --- | 32,55 % | 0,76 % | 11,93 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 139,67 € | --- | 76,33 % | 0,42 % | -3,40 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 102,15 € | --- | 134,30 % | 0,26 % | -13,16 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 186,50 € | --- | 97,55 % | 0,06 % | -5,31 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 95,71 € | --- | 195,80 % | 0,46 % | -4,85 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 109,67 € | --- | 150,35 % | 0,06 % | 10,25 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 86,76 € | --- | 13,35 % | 0,07 % | -5,57 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 775,00 € | --- | 21,13 % | 0,10 % | 2,03 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 111,50 € | --- | -3,13 % | -0,80 % | 6,60 % | |||||
|
|





