Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 187,07 € | --- | 102,42 % | -0,65 % | 23,44 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 82,21 € | --- | 45,30 % | -0,45 % | 17,03 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 173,39 € | --- | 118,89 % | 0,11 % | 19,93 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 113,93 € | --- | 161,32 % | 0,36 % | -3,15 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 233,25 € | --- | 147,07 % | 0,39 % | 18,43 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 31,62 € | 118,65 € | --- | 275,18 % | 0,73 % | 23,79 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,11 € | 113,22 € | --- | 162,65 % | -0,51 % | 9,22 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 62,45 € | 86,57 € | --- | 38,62 % | -0,37 % | 7,58 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 822,20 € | --- | 28,51 % | 3,47 % | 8,24 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 127,70 € | --- | 10,95 % | -0,55 % | 22,08 % | |||||
|
|





