Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 172,59 € | --- | 81,84 % | -0,33 % | 14,07 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 68,89 € | --- | 32,03 % | -0,42 % | 11,50 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 138,74 € | --- | 75,15 % | -0,46 % | -4,04 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 101,02 € | --- | 131,70 % | -0,23 % | -14,12 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 182,74 € | --- | 93,57 % | -0,59 % | -7,22 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 94,33 € | --- | 191,56 % | -0,40 % | -6,21 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 109,85 € | --- | 150,75 % | -0,42 % | 10,42 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 87,16 € | --- | 13,88 % | -0,38 % | -5,13 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 772,80 € | --- | 20,79 % | -0,57 % | 1,74 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 111,50 € | --- | -3,13 % | -0,62 % | 6,60 % | |||||
|
|




