Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 177,12 € | --- | 86,61 % | 1,39 % | 17,07 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,88 € | --- | 33,93 % | 0,76 % | 13,10 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 138,47 € | --- | 74,81 % | 1,04 % | -4,23 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 98,21 € | --- | 125,27 % | 0,86 % | -16,51 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 181,78 € | --- | 92,55 % | -0,02 % | -7,71 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 87,26 € | --- | 169,68 % | -0,14 % | -13,25 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,50 € | --- | 138,55 % | 1,12 % | 5,05 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,37 € | --- | 7,61 % | -0,01 % | -10,35 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 787,40 € | --- | 23,07 % | -0,98 % | 3,66 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 109,30 € | --- | -5,04 % | -0,18 % | 4,49 % | |||||
|
|




