Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 169,39 € | --- | 83,29 % | 0,13 % | 11,78 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 78,55 € | --- | 38,84 % | -0,28 % | 11,83 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 154,75 € | --- | 95,37 % | -0,01 % | 7,04 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 106,51 € | --- | 144,30 % | -1,32 % | -9,46 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 226,95 € | --- | 140,40 % | -1,33 % | 15,23 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 117,47 € | --- | 263,08 % | -0,22 % | 16,79 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 109,28 € | --- | 164,52 % | -0,97 % | 7,16 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,65 € | --- | 11,91 % | -0,21 % | -6,77 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 912,60 € | --- | 42,64 % | -0,50 % | 20,14 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 114,20 € | --- | -0,78 % | -0,70 % | 9,18 % | |||||
|
|






