Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 167,90 € | --- | 76,89 % | -1,17 % | 10,97 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,53 € | --- | 29,42 % | -0,58 % | 9,29 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 135,82 € | --- | 71,46 % | -0,67 % | -6,06 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 98,53 € | --- | 125,99 % | -1,93 % | -16,24 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 179,32 € | --- | 89,95 % | -1,91 % | -8,96 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 92,18 € | --- | 184,91 % | -1,54 % | -8,35 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,05 € | --- | 142,08 % | -0,64 % | 6,60 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,05 € | --- | 9,82 % | -1,69 % | -8,52 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 776,00 € | --- | 21,29 % | -2,49 % | 2,16 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 106,00 € | --- | -7,91 % | -2,03 % | 1,34 % | |||||
|
|




