Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 173,05 € | --- | 82,32 % | 0,85 % | 14,38 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 68,21 € | --- | 30,73 % | 0,36 % | 10,40 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 137,33 € | --- | 73,37 % | 0,45 % | -5,01 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 98,04 € | --- | 124,88 % | 1,18 % | -16,65 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 180,96 € | --- | 91,68 % | -1,06 % | -8,12 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 86,18 € | --- | 166,36 % | -2,66 % | -14,32 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,46 € | --- | 138,45 % | -0,24 % | 5,00 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 83,58 € | --- | 9,19 % | -0,60 % | -9,03 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 787,80 € | --- | 23,13 % | -1,38 % | 3,71 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 109,00 € | --- | -5,30 % | 0,09 % | 4,21 % | |||||
|
|




