Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 175,54 € | --- | 84,94 % | -0,82 % | 16,02 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 69,01 € | --- | 32,25 % | 0,49 % | 11,69 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 141,75 € | --- | 78,95 % | 0,76 % | -1,96 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 99,89 € | --- | 129,11 % | 0,87 % | -15,08 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 212,85 € | --- | 125,46 % | 0,40 % | 8,07 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 97,62 € | --- | 201,71 % | 1,26 % | -2,95 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 107,88 € | --- | 146,25 % | 0,35 % | 8,44 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,25 € | --- | 11,37 % | 2,35 % | -7,22 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 840,40 € | --- | 31,35 % | 3,50 % | 10,64 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 111,00 € | --- | -3,56 % | 1,93 % | 6,12 % | |||||
|
|





