Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 172,75 € | --- | 82,00 % | -0,34 % | 14,18 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 68,46 € | --- | 31,20 % | -0,06 % | 10,80 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 136,02 € | --- | 71,72 % | 0,15 % | -5,92 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 95,49 € | --- | 119,02 % | -0,51 % | -18,82 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 173,52 € | --- | 83,80 % | -0,45 % | -11,90 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 85,28 € | --- | 163,57 % | 0,41 % | -15,22 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 101,97 € | --- | 132,78 % | 0,08 % | 2,51 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,98 € | --- | 8,41 % | -0,70 % | -9,69 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 776,60 € | --- | 21,38 % | 0,36 % | 2,24 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 107,70 € | --- | -6,43 % | 0,19 % | 2,96 % | |||||
|
|





