Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 177,54 € | --- | 87,05 % | -1,67 % | 17,34 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 68,45 € | --- | 31,19 % | -1,07 % | 10,78 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 138,66 € | --- | 75,05 % | -0,03 % | -4,09 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 99,96 € | --- | 129,27 % | 0,93 % | -15,03 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 211,20 € | --- | 123,71 % | 3,53 % | 7,23 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 92,19 € | --- | 184,94 % | 1,80 % | -8,34 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 107,02 € | --- | 144,31 % | 0,37 % | 7,59 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 82,96 € | --- | 8,38 % | 1,09 % | -9,71 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 835,60 € | --- | 30,60 % | -0,71 % | 10,01 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 111,20 € | --- | -3,39 % | -1,07 % | 6,31 % | |||||
|
|





