Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 176,27 € | --- | 85,72 % | -1,14 % | 16,51 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,18 € | --- | 34,49 % | -0,94 % | 13,57 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 142,30 € | --- | 79,65 % | 1,18 % | -1,58 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 92,54 € | --- | 112,26 % | -0,43 % | -21,33 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 227,35 € | --- | 140,82 % | -1,22 % | 15,43 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 102,10 € | --- | 215,56 % | 0,89 % | 1,51 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 106,52 € | --- | 143,15 % | 0,18 % | 7,08 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,03 € | --- | 5,87 % | -0,77 % | -11,81 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 742,20 € | --- | 16,01 % | -1,77 % | -2,29 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 98,65 € | --- | -14,29 % | -3,00 % | -5,69 % | |||||
|
|





