Risikofonds98

Änderungsstand: 18.01.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:8
Besucher Gestern:15

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

BASF 45,50 +2,44
Hexagon 10,02 +1,97
ASML 747,30 +1,59
.....
Edwards 66,60 -1,96
Starbucks Corp. 90,70 -2,05
Novo-Nordisk AG 74,99 -2,34
ASML 747,30 +7.994,67
LVMH 681,50 +1.535,08
Linde 422,60 +1.289,67
.....
NextEra Energy 67,58 -92,14
Nibe 3,71 -94,60
Hormel Foods 28,88 -95,44
ASML 747,30 +7.994,67
LVMH 681,50 +1.535,08
Linde 422,60 +1.289,67
.....
NextEra Energy 67,58 -92,14
Nibe 3,71 -94,60
Hormel Foods 28,88 -95,44
Starbucks Corp. 90,70 +782,98
Novo-Nordisk AG 74,99 +519,69
Stryker Corp. 369,60 +415,25
.....
ASML 747,30 -13,24
McCormick 70,82 -16,19
Nibe 3,71 -50,41

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.14-nmm1
MariaDB-Version:10.11.8

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
BASF 44,42 45,50 +2,44
Hexagon 9,83 10,02 +1,97
ASML 735,60 747,30 +1,59
Nibe 3,66 3,71 +1,31
Becton Dickinson 231,10 233,90 +1,21
Air Liquide 161,70 162,46 +0,47
Canadian National Railway 98,82 99,24 +0,43
Nike 68,95 69,19 +0,35
Mastercard 510,80 511,00 +0,04
Samsung Electronic 734,00 734,00 +0,00
SAP 255,85 255,55 -0,12
PepsiCo 144,28 144,02 -0,18
Procter & Gamble 156,84 156,50 -0,22
Apple 223,85 223,15 -0,31
Church & Dwight 103,65 103,30 -0,34
Linde 424,40 422,60 -0,42
Amazon 219,90 218,85 -0,48
Netflix 835,10 831,00 -0,49
Disney 104,16 103,50 -0,63
McCormick 71,36 70,82 -0,76
Beiersdorf 126,20 125,15 -0,83
McDonalds 273,40 271,10 -0,84
AFLAC 103,65 102,75 -0,87
Hormel Foods 29,14 28,88 -0,89
YUM! Brands 121,95 120,80 -0,94
Stryker Corp. 373,20 369,60 -0,96
Microsoft Corp. 417,85 413,70 -0,99
Danaher 232,05 229,50 -1,10
PayPal 89,31 88,25 -1,19
LVMH 692,40 681,50 -1,57
Fuchs 40,72 40,06 -1,62
NextEra Energy 68,88 67,58 -1,89
Edwards 67,93 66,60 -1,96
Starbucks Corp. 92,60 90,70 -2,05
Novo-Nordisk AG 76,79 74,99 -2,34
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
ASML 9,23 747,30 +7.994,67
LVMH 41,68 681,50 +1.535,08
Linde 30,41 422,60 +1.289,67
Fuchs 3,69 40,06 +984,46
Samsung Electronic 87,63 734,00 +737,61
Mastercard 97,16 511,00 +425,94
Microsoft Corp. 83,62 413,70 +394,74
Netflix 211,95 831,00 +292,07
Stryker Corp. 236,20 369,60 +56,48
PayPal 82,38 88,25 +7,13
BASF 42,54 45,50 +6,97
Air Liquide 155,12 162,46 +4,73
AFLAC 98,40 102,75 +4,42
Danaher 220,00 229,50 +4,32
Beiersdorf 123,60 125,15 +1,25
PepsiCo 146,32 144,02 -1,57
McCormick 72,70 70,82 -2,59
Becton Dickinson 242,05 233,90 -3,37
Canadian National Railway 105,82 99,24 -6,22
Edwards 72,11 66,60 -7,64
Starbucks Corp. 100,95 90,70 -10,15
YUM! Brands 161,98 120,80 -25,42
SAP 349,50 255,55 -26,88
Procter & Gamble 217,00 156,50 -27,88
McDonalds 408,80 271,10 -33,68
Nike 129,25 69,19 -46,47
Amazon 507,70 218,85 -56,89
Apple 676,70 223,15 -67,02
Novo-Nordisk AG 280,50 74,99 -73,27
Disney 403,60 103,50 -74,36
Church & Dwight 722,00 103,30 -85,69
Hexagon 73,36 10,02 -86,34
NextEra Energy 859,60 67,58 -92,14
Nibe 68,62 3,71 -94,60
Hormel Foods 633,10 28,88 -95,44
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
ASML 9,23 747,30 +7.994,67
LVMH 41,68 681,50 +1.535,08
Linde 30,41 422,60 +1.289,67
Fuchs 3,69 40,06 +984,46
Samsung Electronic 87,63 734,00 +737,61
Mastercard 97,16 511,00 +425,94
Microsoft Corp. 83,62 413,70 +394,74
Netflix 211,95 831,00 +292,07
Stryker Corp. 236,20 369,60 +56,48
PayPal 82,38 88,25 +7,13
BASF 42,54 45,50 +6,97
Air Liquide 155,12 162,46 +4,73
AFLAC 98,40 102,75 +4,42
Danaher 220,00 229,50 +4,32
Beiersdorf 123,60 125,15 +1,25
PepsiCo 146,32 144,02 -1,57
McCormick 72,70 70,82 -2,59
Becton Dickinson 242,05 233,90 -3,37
Canadian National Railway 105,82 99,24 -6,22
Edwards 72,11 66,60 -7,64
Starbucks Corp. 100,95 90,70 -10,15
YUM! Brands 161,98 120,80 -25,42
SAP 349,50 255,55 -26,88
Procter & Gamble 217,00 156,50 -27,88
McDonalds 408,80 271,10 -33,68
Nike 129,25 69,19 -46,47
Amazon 507,70 218,85 -56,89
Apple 676,70 223,15 -67,02
Novo-Nordisk AG 280,50 74,99 -73,27
Disney 403,60 103,50 -74,36
Church & Dwight 722,00 103,30 -85,69
Hexagon 73,36 10,02 -86,34
NextEra Energy 859,60 67,58 -92,14
Nibe 68,62 3,71 -94,60
Hormel Foods 633,10 28,88 -95,44
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 90,70 +782,98
Novo-Nordisk AG 12,10 74,99 +519,69
Stryker Corp. 71,73 369,60 +415,25
Microsoft Corp. 80,53 413,70 +413,71
SAP 70,03 255,55 +264,91
Church & Dwight 29,46 103,30 +250,60
Danaher 70,37 229,50 +226,14
Netflix 295,80 831,00 +180,93
McDonalds 99,54 271,10 +172,34
Linde 172,98 422,60 +144,31
Amazon 94,41 218,85 +131,82
Beiersdorf 55,39 125,15 +125,95
YUM! Brands 53,98 120,80 +123,79
Air Liquide 74,43 162,46 +118,28
AFLAC 50,88 102,75 +101,95
Mastercard 271,32 511,00 +88,34
Apple 120,68 223,15 +84,90
Samsung Electronic 460,46 734,00 +59,41
Procter & Gamble 110,96 156,50 +41,04
Becton Dickinson 167,42 233,90 +39,71
NextEra Energy 49,99 67,58 +35,19
Hexagon 7,64 10,02 +31,20
Disney 89,29 103,50 +15,91
PayPal 76,37 88,25 +15,56
Nike 63,52 69,19 +8,92
Edwards 64,11 66,60 +3,88
Fuchs 39,94 40,06 +0,30
Hormel Foods 29,80 28,88 -3,09
Canadian National Railway 107,30 99,24 -7,51
LVMH 750,00 681,50 -9,13
PepsiCo 159,38 144,02 -9,64
BASF 52,18 45,50 -12,80
ASML 861,30 747,30 -13,24
McCormick 84,50 70,82 -16,19
Nibe 7,47 3,71 -50,41

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.