Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Amazon | 204,00 | 212,70 | +4,26 |
| Samsung Electronic | 2.005,00 | 2.070,00 | +3,24 |
| Novo-Nordisk AG | 32,20 | 33,24 | +3,23 |
| LVMH | 466,50 | 481,20 | +3,15 |
| Netflix | 87,72 | 90,24 | +2,87 |
| Microsoft Corp. | 326,85 | 334,20 | +2,25 |
| Nike | 36,48 | 37,14 | +1,82 |
| ASML | 1.276,20 | 1.292,60 | +1,29 |
| Danaher | 166,55 | 168,45 | +1,14 |
| Disney | 86,01 | 86,96 | +1,10 |
| Beiersdorf | 75,42 | 75,98 | +0,74 |
| Mastercard | 432,60 | 434,70 | +0,49 |
| Starbucks Corp. | 82,86 | 83,24 | +0,46 |
| Church & Dwight | 80,80 | 81,12 | +0,40 |
| Stryker Corp. | 295,30 | 296,30 | +0,34 |
| Procter & Gamble | 122,08 | 122,38 | +0,25 |
| Canadian National Railway | 94,34 | 94,38 | +0,04 |
| YUM! Brands | 137,25 | 137,25 | +0,00 |
| Parker Hannifin | 841,60 | 841,60 | +0,00 |
| Becton Dickinson | 132,15 | 132,05 | -0,08 |
| SAP | 143,98 | 143,72 | -0,18 |
| Hexagon | 8,86 | 8,83 | -0,38 |
| PepsiCo | 132,52 | 131,92 | -0,45 |
| AFLAC | 95,36 | 94,86 | -0,52 |
| Edwards | 66,42 | 66,04 | -0,57 |
| Apple | 220,35 | 219,00 | -0,61 |
| McCormick | 46,01 | 45,64 | -0,80 |
| Air Liquide | 188,80 | 187,18 | -0,86 |
| Fuchs | 38,26 | 37,90 | -0,94 |
| McDonalds | 259,00 | 256,20 | -1,08 |
| NextEra Energy | 78,48 | 77,30 | -1,50 |
| Aptargroup | 112,40 | 110,40 | -1,78 |
| BASF | 54,69 | 53,60 | -1,99 |
| Linde | 432,60 | 421,20 | -2,64 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.682,00 | 2.070,00 | +23,07 |
| Amazon | 178,78 | 212,70 | +18,97 |
| ASML | 1.118,80 | 1.292,60 | +15,53 |
| Parker Hannifin | 755,40 | 841,60 | +11,41 |
| Netflix | 82,40 | 90,24 | +9,51 |
| Starbucks Corp. | 76,23 | 83,24 | +9,20 |
| Hexagon | 8,20 | 8,83 | +7,66 |
| Canadian National Railway | 88,00 | 94,38 | +7,25 |
| Novo-Nordisk AG | 31,16 | 33,24 | +6,68 |
| Disney | 82,20 | 86,96 | +5,79 |
| Microsoft Corp. | 316,00 | 334,20 | +5,76 |
| Stryker Corp. | 281,50 | 296,30 | +5,26 |
| Fuchs | 36,10 | 37,90 | +4,99 |
| Air Liquide | 178,68 | 187,18 | +4,76 |
| McCormick | 44,06 | 45,64 | +3,59 |
| Danaher | 162,64 | 168,45 | +3,57 |
| LVMH | 465,95 | 481,20 | +3,27 |
| Aptargroup | 108,00 | 110,40 | +2,22 |
| BASF | 52,44 | 53,60 | +2,21 |
| YUM! Brands | 134,40 | 137,25 | +2,12 |
| Apple | 215,60 | 219,00 | +1,58 |
| Church & Dwight | 80,00 | 81,12 | +1,40 |
| Mastercard | 430,15 | 434,70 | +1,06 |
| AFLAC | 94,98 | 94,86 | -0,13 |
| Beiersdorf | 76,44 | 75,98 | -0,60 |
| Procter & Gamble | 123,90 | 122,38 | -1,23 |
| SAP | 147,34 | 143,72 | -2,46 |
| Linde | 432,00 | 421,20 | -2,50 |
| Edwards | 67,81 | 66,04 | -2,61 |
| NextEra Energy | 79,38 | 77,30 | -2,62 |
| PepsiCo | 135,48 | 131,92 | -2,63 |
| Becton Dickinson | 135,70 | 132,05 | -2,69 |
| McDonalds | 268,05 | 256,20 | -4,42 |
| Nike | 45,38 | 37,14 | -18,16 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.070,00 | +58,50 |
| ASML | 921,50 | 1.292,60 | +40,27 |
| BASF | 44,57 | 53,60 | +20,26 |
| Air Liquide | 160,58 | 187,18 | +16,56 |
| Linde | 362,20 | 421,20 | +16,29 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 83,24 | +14,42 |
| Netflix | 79,77 | 90,24 | +13,13 |
| NextEra Energy | 68,35 | 77,30 | +13,09 |
| Church & Dwight | 72,52 | 81,12 | +11,86 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 94,38 | +11,30 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 841,60 | +10,80 |
| Amazon | 196,96 | 212,70 | +7,99 |
| PepsiCo | 122,58 | 131,92 | +7,62 |
| YUM! Brands | 129,40 | 137,25 | +6,07 |
| Aptargroup | 104,60 | 110,40 | +5,54 |
| AFLAC | 93,54 | 94,86 | +1,41 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 122,38 | -0,55 |
| Fuchs | 38,26 | 37,90 | -0,94 |
| McDonalds | 262,15 | 256,20 | -2,27 |
| Apple | 232,30 | 219,00 | -5,73 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 296,30 | -9,61 |
| Disney | 97,06 | 86,96 | -10,41 |
| Edwards | 73,99 | 66,04 | -10,74 |
| Mastercard | 490,65 | 434,70 | -11,40 |
| Hexagon | 10,12 | 8,83 | -12,70 |
| Danaher | 195,96 | 168,45 | -14,04 |
| Beiersdorf | 93,48 | 75,98 | -18,72 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 334,20 | -19,11 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 132,05 | -20,57 |
| McCormick | 58,70 | 45,64 | -22,25 |
| LVMH | 637,10 | 481,20 | -24,47 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 33,24 | -24,50 |
| Nike | 52,23 | 37,14 | -28,89 |
| SAP | 209,50 | 143,72 | -31,40 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 83,24 | +710,35 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.070,00 | +349,55 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 334,20 | +314,99 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 296,30 | +313,07 |
| Netflix | 29,58 | 90,24 | +205,07 |
| McDonalds | 99,54 | 256,20 | +157,37 |
| Air Liquide | 74,43 | 187,18 | +151,49 |
| Danaher | 70,37 | 168,45 | +139,39 |
| Amazon | 94,41 | 212,70 | +125,30 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 33,24 | +106,79 |
| SAP | 70,03 | 143,72 | +105,23 |
| Linde | 209,22 | 421,20 | +101,32 |
| Church & Dwight | 41,17 | 81,12 | +97,06 |
| AFLAC | 50,88 | 94,86 | +86,44 |
| YUM! Brands | 73,62 | 137,25 | +86,44 |
| Apple | 120,68 | 219,00 | +81,47 |
| Mastercard | 271,32 | 434,70 | +60,22 |
| NextEra Energy | 49,99 | 77,30 | +54,64 |
| ASML | 861,30 | 1.292,60 | +50,08 |
| Beiersdorf | 55,39 | 75,98 | +37,18 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 841,60 | +31,54 |
| Hexagon | 7,64 | 8,83 | +15,62 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 122,38 | +10,29 |
| Edwards | 64,11 | 66,04 | +3,01 |
| BASF | 52,18 | 53,60 | +2,73 |
| Disney | 89,29 | 86,96 | -2,61 |
| Aptargroup | 115,10 | 110,40 | -4,08 |
| Fuchs | 39,94 | 37,90 | -5,11 |
| PepsiCo | 143,58 | 131,92 | -8,12 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 94,38 | -12,04 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 132,05 | -21,12 |
| LVMH | 750,00 | 481,20 | -35,84 |
| Nike | 63,52 | 37,14 | -41,53 |
| McCormick | 84,50 | 45,64 | -45,99 |





