Risikofonds98

Änderungsstand: 29.08.2026

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:8
Besucher Gestern:11

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Amazon 230,00 +4,57
Nike 34,17 +3,58
Stryker Corp. 285,50 +3,22
.....
Samsung Electronic 2.910,00 -1,36
NextEra Energy 70,61 -1,47
Hexagon 9,01 -2,02
SAP 190,90 +19,85
Becton Dickinson 163,60 +13,85
Netflix 70,53 +13,37
.....
Nike 34,17 -5,69
NextEra Energy 70,61 -6,33
AFLAC 100,60 -9,00
Samsung Electronic 2.910,00 +122,82
ASML 1.466,00 +59,09
Canadian National Railway 108,70 +28,18
.....
Beiersdorf 80,40 -13,99
LVMH 459,15 -27,93
Nike 34,17 -34,59
Starbucks Corp. 93,13 +806,63
Samsung Electronic 2.910,00 +531,98
Microsoft Corp. 443,45 +450,65
.....
PepsiCo 121,76 -15,20
LVMH 459,15 -38,78
Nike 34,17 -46,22

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.5.3-nmm1
MariaDB-Version:10.11.14

Top-/Flop-Aktien Investmentclub Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
Amazon 219,95 230,00 +4,57
Nike 32,99 34,17 +3,58
Stryker Corp. 276,60 285,50 +3,22
Netflix 68,52 70,53 +2,93
YUM! Brands 129,45 132,80 +2,59
McDonalds 223,30 228,80 +2,46
Microsoft Corp. 433,60 443,45 +2,27
Apple 270,10 275,95 +2,17
LVMH 449,70 459,15 +2,10
BASF 51,38 52,40 +1,99
Disney 91,70 93,29 +1,73
Air Liquide 167,30 170,02 +1,63
PepsiCo 119,92 121,76 +1,53
Linde 416,60 422,60 +1,44
Becton Dickinson 161,50 163,60 +1,30
Starbucks Corp. 92,06 93,13 +1,16
Mastercard 508,00 513,80 +1,14
SAP 188,96 190,90 +1,03
Procter & Gamble 122,86 124,06 +0,98
Edwards 77,22 77,86 +0,83
Aptargroup 114,10 114,90 +0,70
Danaher 185,25 186,50 +0,67
AFLAC 100,05 100,60 +0,55
Canadian National Railway 108,55 108,70 +0,14
Beiersdorf 80,70 80,40 -0,37
Church & Dwight 87,86 87,40 -0,52
Novo-Nordisk AG 39,65 39,39 -0,66
Parker Hannifin 868,00 858,80 -1,06
ASML 1.485,20 1.466,00 -1,29
Samsung Electronic 2.950,00 2.910,00 -1,36
NextEra Energy 71,66 70,61 -1,47
Hexagon 9,20 9,01 -2,02
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
SAP 159,28 190,90 +19,85
Becton Dickinson 143,70 163,60 +13,85
Netflix 62,21 70,53 +13,37
Samsung Electronic 2.600,00 2.910,00 +11,92
Disney 83,44 93,29 +11,80
Danaher 169,15 186,50 +10,26
Microsoft Corp. 403,10 443,45 +10,01
Hexagon 8,55 9,01 +5,43
Edwards 74,62 77,86 +4,34
BASF 50,54 52,40 +3,68
Mastercard 497,20 513,80 +3,34
ASML 1.423,60 1.466,00 +2,98
Apple 269,00 275,95 +2,58
Starbucks Corp. 91,26 93,13 +2,05
Church & Dwight 85,76 87,40 +1,91
Linde 415,00 422,60 +1,83
Parker Hannifin 847,00 858,80 +1,39
Stryker Corp. 282,50 285,50 +1,06
PepsiCo 121,04 121,76 +0,59
YUM! Brands 133,00 132,80 -0,15
Air Liquide 170,96 170,02 -0,55
Beiersdorf 80,86 80,40 -0,57
Procter & Gamble 125,32 124,06 -1,01
Aptargroup 116,30 114,90 -1,20
Canadian National Railway 110,35 108,70 -1,50
Amazon 235,45 230,00 -2,31
McDonalds 234,70 228,80 -2,51
LVMH 475,85 459,15 -3,51
Novo-Nordisk AG 40,84 39,39 -3,55
Nike 36,23 34,17 -5,69
NextEra Energy 75,38 70,61 -6,33
AFLAC 110,55 100,60 -9,00
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 1.306,00 2.910,00 +122,82
ASML 921,50 1.466,00 +59,09
Canadian National Railway 84,80 108,70 +28,18
Starbucks Corp. 72,75 93,13 +28,01
Church & Dwight 72,52 87,40 +20,52
Apple 232,30 275,95 +18,79
BASF 44,57 52,40 +17,57
Amazon 196,96 230,00 +16,77
Linde 362,20 422,60 +16,68
Parker Hannifin 759,60 858,80 +13,06
Aptargroup 104,60 114,90 +9,85
AFLAC 93,54 100,60 +7,55
Microsoft Corp. 413,15 443,45 +7,33
Air Liquide 160,58 170,02 +5,88
Edwards 73,99 77,86 +5,23
Mastercard 490,65 513,80 +4,72
NextEra Energy 68,35 70,61 +3,31
YUM! Brands 129,40 132,80 +2,63
Procter & Gamble 123,06 124,06 +0,81
PepsiCo 122,58 121,76 -0,67
Becton Dickinson 166,25 163,60 -1,59
Disney 97,06 93,29 -3,88
Danaher 195,96 186,50 -4,83
SAP 209,50 190,90 -8,88
Novo-Nordisk AG 44,02 39,39 -10,52
Hexagon 10,12 9,01 -10,88
Netflix 79,77 70,53 -11,58
McDonalds 262,15 228,80 -12,72
Stryker Corp. 327,80 285,50 -12,90
Beiersdorf 93,48 80,40 -13,99
LVMH 637,10 459,15 -27,93
Nike 52,23 34,17 -34,59
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 93,13 +806,63
Samsung Electronic 460,46 2.910,00 +531,98
Microsoft Corp. 80,53 443,45 +450,65
Stryker Corp. 71,73 285,50 +298,01
SAP 70,03 190,90 +172,60
Danaher 70,37 186,50 +165,04
Air Liquide 68,00 170,02 +150,05
Novo-Nordisk AG 16,07 39,39 +145,09
Amazon 94,41 230,00 +143,63
Netflix 29,58 70,53 +138,44
McDonalds 99,54 228,80 +129,85
Apple 120,68 275,95 +128,66
Church & Dwight 41,17 87,40 +112,32
Linde 209,22 422,60 +101,99
AFLAC 50,88 100,60 +97,72
Mastercard 271,32 513,80 +89,37
YUM! Brands 73,62 132,80 +80,39
ASML 861,30 1.466,00 +70,21
Beiersdorf 55,39 80,40 +45,16
NextEra Energy 49,99 70,61 +41,25
Parker Hannifin 639,80 858,80 +34,23
Edwards 64,11 77,86 +21,44
Hexagon 7,64 9,01 +18,03
Procter & Gamble 110,96 124,06 +11,81
Disney 89,29 93,29 +4,48
Canadian National Railway 107,30 108,70 +1,30
BASF 52,18 52,40 +0,43
Aptargroup 115,10 114,90 -0,17
Becton Dickinson 167,42 163,60 -2,28
PepsiCo 143,58 121,76 -15,20
LVMH 750,00 459,15 -38,78
Nike 63,52 34,17 -46,22

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.