Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Aktie | Kurs Vortag | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 366,60 | 385,80 | +5,24 |
| Samsung Electronic | 2.795,00 | 2.920,00 | +4,47 |
| SAP | 150,86 | 156,18 | +3,53 |
| Danaher | 155,05 | 156,65 | +1,03 |
| McCormick | 40,22 | 40,61 | +0,97 |
| Hexagon | 7,84 | 7,89 | +0,64 |
| Edwards | 73,80 | 74,16 | +0,49 |
| McDonalds | 238,70 | 239,50 | +0,34 |
| ASML | 1.378,60 | 1.382,80 | +0,30 |
| BASF | 50,67 | 50,69 | +0,04 |
| Novo-Nordisk AG | 39,08 | 39,06 | -0,06 |
| Mastercard | 423,90 | 423,60 | -0,07 |
| Aptargroup | 99,60 | 99,35 | -0,25 |
| Apple | 268,30 | 267,55 | -0,28 |
| AFLAC | 96,72 | 96,38 | -0,35 |
| Canadian National Railway | 102,00 | 101,60 | -0,39 |
| Fuchs | 39,42 | 39,26 | -0,41 |
| NextEra Energy | 74,91 | 74,58 | -0,44 |
| Netflix | 74,12 | 73,76 | -0,49 |
| Stryker Corp. | 264,10 | 261,70 | -0,91 |
| Linde | 431,00 | 426,80 | -0,97 |
| Becton Dickinson | 127,45 | 126,15 | -1,02 |
| Parker Hannifin | 732,20 | 724,00 | -1,12 |
| LVMH | 482,55 | 476,20 | -1,32 |
| Amazon | 235,25 | 232,00 | -1,38 |
| YUM! Brands | 128,85 | 126,85 | -1,55 |
| PepsiCo | 125,60 | 123,60 | -1,59 |
| Starbucks Corp. | 86,49 | 84,99 | -1,73 |
| Procter & Gamble | 125,28 | 123,08 | -1,76 |
| Disney | 89,09 | 87,33 | -1,98 |
| Church & Dwight | 83,82 | 82,02 | -2,15 |
| Air Liquide | 181,76 | 177,78 | -2,19 |
| Nike | 40,67 | 39,64 | -2,52 |
| Beiersdorf | 71,98 | 69,90 | -2,89 |
| OCTAVE Intelligen | 14,78 | 13,62 | -7,85 |
| Aktie | Kurs Anfang des Monats | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 2.330,00 | 2.920,00 | +25,32 |
| Apple | 231,20 | 267,55 | +15,72 |
| ASML | 1.223,80 | 1.382,80 | +12,99 |
| Microsoft Corp. | 347,55 | 385,80 | +11,01 |
| Novo-Nordisk AG | 35,99 | 39,06 | +8,52 |
| SAP | 144,54 | 156,18 | +8,05 |
| Canadian National Railway | 95,58 | 101,60 | +6,30 |
| LVMH | 452,40 | 476,20 | +5,26 |
| Nike | 37,81 | 39,64 | +4,84 |
| Edwards | 71,16 | 74,16 | +4,22 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 13,62 | +3,35 |
| Amazon | 225,85 | 232,00 | +2,72 |
| Danaher | 152,50 | 156,65 | +2,72 |
| Linde | 427,00 | 426,80 | -0,05 |
| AFLAC | 96,84 | 96,38 | -0,48 |
| Becton Dickinson | 127,05 | 126,15 | -0,71 |
| Church & Dwight | 82,74 | 82,02 | -0,87 |
| Beiersdorf | 70,58 | 69,90 | -0,96 |
| Mastercard | 428,70 | 423,60 | -1,19 |
| Disney | 88,42 | 87,33 | -1,23 |
| Procter & Gamble | 125,40 | 123,08 | -1,85 |
| Fuchs | 40,20 | 39,26 | -2,34 |
| Stryker Corp. | 268,60 | 261,70 | -2,57 |
| Air Liquide | 184,30 | 177,78 | -3,54 |
| McDonalds | 250,30 | 239,50 | -4,31 |
| Starbucks Corp. | 89,76 | 84,99 | -5,31 |
| Aptargroup | 105,40 | 99,35 | -5,74 |
| McCormick | 43,32 | 40,61 | -6,26 |
| Parker Hannifin | 775,00 | 724,00 | -6,58 |
| YUM! Brands | 136,10 | 126,85 | -6,80 |
| BASF | 54,57 | 50,69 | -7,11 |
| Netflix | 79,73 | 73,76 | -7,49 |
| PepsiCo | 135,08 | 123,60 | -8,50 |
| NextEra Energy | 83,42 | 74,58 | -10,60 |
| Hexagon | 9,24 | 7,89 | -14,55 |
| Aktie | Kurs Anfang des Jahres | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronic | 1.306,00 | 2.920,00 | +123,58 |
| ASML | 921,50 | 1.382,80 | +50,06 |
| Canadian National Railway | 84,80 | 101,60 | +19,81 |
| Linde | 362,20 | 426,80 | +17,84 |
| Amazon | 196,96 | 232,00 | +17,79 |
| Starbucks Corp. | 72,75 | 84,99 | +16,82 |
| Apple | 232,30 | 267,55 | +15,17 |
| BASF | 44,57 | 50,69 | +13,73 |
| Church & Dwight | 72,52 | 82,02 | +13,10 |
| Air Liquide | 160,58 | 177,78 | +10,71 |
| NextEra Energy | 68,35 | 74,58 | +9,11 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 13,62 | +3,35 |
| AFLAC | 93,54 | 96,38 | +3,04 |
| Fuchs | 38,26 | 39,26 | +2,61 |
| PepsiCo | 122,58 | 123,60 | +0,83 |
| Edwards | 73,99 | 74,16 | +0,23 |
| Procter & Gamble | 123,06 | 123,08 | +0,02 |
| YUM! Brands | 129,40 | 126,85 | -1,97 |
| Parker Hannifin | 759,60 | 724,00 | -4,69 |
| Aptargroup | 104,60 | 99,35 | -5,02 |
| Microsoft Corp. | 413,15 | 385,80 | -6,62 |
| Netflix | 79,77 | 73,76 | -7,53 |
| McDonalds | 262,15 | 239,50 | -8,64 |
| Disney | 97,06 | 87,33 | -10,02 |
| Novo-Nordisk AG | 44,02 | 39,06 | -11,28 |
| Mastercard | 490,65 | 423,60 | -13,67 |
| Danaher | 195,96 | 156,65 | -20,06 |
| Stryker Corp. | 327,80 | 261,70 | -20,16 |
| Hexagon | 10,12 | 7,89 | -21,98 |
| Nike | 52,23 | 39,64 | -24,10 |
| Becton Dickinson | 166,25 | 126,15 | -24,12 |
| Beiersdorf | 93,48 | 69,90 | -25,22 |
| LVMH | 637,10 | 476,20 | -25,26 |
| SAP | 209,50 | 156,18 | -25,45 |
| McCormick | 58,70 | 40,61 | -30,82 |
| Aktie | Kaufkurs | Kurs Aktuell | Gewinn |
|---|---|---|---|
| Starbucks Corp. | 10,27 | 84,99 | +727,39 |
| Samsung Electronic | 460,46 | 2.920,00 | +534,15 |
| Microsoft Corp. | 80,53 | 385,80 | +379,07 |
| Stryker Corp. | 71,73 | 261,70 | +264,83 |
| Netflix | 29,58 | 73,76 | +149,36 |
| Amazon | 94,41 | 232,00 | +145,75 |
| Novo-Nordisk AG | 16,07 | 39,06 | +143,01 |
| McDonalds | 99,54 | 239,50 | +140,60 |
| Air Liquide | 74,43 | 177,78 | +138,86 |
| SAP | 70,03 | 156,18 | +123,02 |
| Danaher | 70,37 | 156,65 | +122,62 |
| Apple | 120,68 | 267,55 | +121,70 |
| Linde | 209,22 | 426,80 | +104,00 |
| Church & Dwight | 41,17 | 82,02 | +99,25 |
| AFLAC | 50,88 | 96,38 | +89,43 |
| YUM! Brands | 73,62 | 126,85 | +72,31 |
| ASML | 861,30 | 1.382,80 | +60,55 |
| Mastercard | 271,32 | 423,60 | +56,13 |
| NextEra Energy | 49,99 | 74,58 | +49,20 |
| Beiersdorf | 55,39 | 69,90 | +26,20 |
| Edwards | 64,11 | 74,16 | +15,67 |
| Parker Hannifin | 639,80 | 724,00 | +13,16 |
| Procter & Gamble | 110,96 | 123,08 | +10,92 |
| OCTAVE Intelligen | 13,18 | 13,62 | +3,35 |
| Hexagon | 7,64 | 7,89 | +3,34 |
| Fuchs | 39,94 | 39,26 | -1,70 |
| Disney | 89,29 | 87,33 | -2,20 |
| BASF | 52,18 | 50,69 | -2,85 |
| Canadian National Railway | 107,30 | 101,60 | -5,31 |
| Aptargroup | 115,10 | 99,35 | -13,68 |
| PepsiCo | 143,58 | 123,60 | -13,91 |
| Becton Dickinson | 167,42 | 126,15 | -24,65 |
| LVMH | 750,00 | 476,20 | -36,51 |
| Nike | 63,52 | 39,64 | -37,60 |
| McCormick | 84,50 | 40,61 | -51,94 |




