Risikofonds98

Änderungsstand: 05.03.2024

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:3
Besucher Gestern:4

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Canadian National Railway 119,70 +1,35
3M 97,29 +1,28
Edwards 85,44 +1,23
.....
Fuchs 42,36 -0,94
Samsung Electronic 1.074,00 -1,10
Hexagon 10,97 -1,92
3M 97,29 +14,30
Novo-Nordisk AG 122,16 +10,39
Edwards 85,44 +8,95
.....
McDonalds 256,10 -5,25
Nibe 4,81 -6,87
Reckitt 54,12 -8,52
Novo-Nordisk AG 122,16 +30,23
Netflix 568,40 +28,42
Disney 104,48 +27,87
.....
Apple 159,98 -8,75
Reckitt 54,12 -13,57
Nibe 4,81 -25,15
Novo-Nordisk AG 122,16 +909,49
Starbucks Corp. 83,70 +714,83
Microsoft Corp. 383,35 +376,02
.....
McCormick 62,68 -25,82
3M 97,29 -30,85
Nibe 4,81 -35,61

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.2.16
MariaDB-Version:10.5.23

Anteilswerte der letzten Jahre

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr Tendenz
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.