Risikofonds98

Änderungsstand: 07.10.2024

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:13
Besucher Gestern:18

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Starbucks Corp. 87,48 +1,89
Novo-Nordisk AG 109,52 +1,61
Danaher 247,55 +1,56
.....
Netflix 659,90 -1,21
Nibe 4,23 -2,04
Samsung Electronic 824,00 -2,14
Edwards 62,47 +5,38
Netflix 659,90 +3,55
Amazon 172,90 +3,30
.....
Nike 74,85 -5,72
Samsung Electronic 824,00 -7,00
Nibe 4,23 -14,21
SAP 208,35 +49,23
Netflix 659,90 +49,10
AFLAC 103,40 +38,98
.....
Samsung Electronic 824,00 -22,99
Nike 74,85 -24,09
Nibe 4,23 -34,20
Novo-Nordisk AG 109,52 +805,03
Starbucks Corp. 87,48 +751,63
Microsoft Corp. 379,40 +371,12
.....
3M 122,30 -13,08
McCormick 73,16 -13,42
Nibe 4,23 -43,39

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.8-nmm1
MariaDB-Version:10.5.26

Anteilswerte der letzten Jahre

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr Tendenz
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Datum Anteilswert Gewinn seit Bestehen Gewinn für das Jahr
30.06.1998 25.5646 Euro ----------- -----------
31.12.1998 25,9741 Euro 1,60 % 1,60 %
31.12.1999 37,4210 Euro 46,38 % 44,07 %
31.12.2000 30,6460 Euro 19,88 % -18,10 %
31.12.2001 21,6760 Euro -15,21 % -29,27 %
31.12.2002 11,8430 Euro -53,67 % -45,36 %
31.12.2003 13,7910 Euro -46,05 % 16,45 %
31.12.2004 14,5570 Euro -43,06 % 5,55 %
31.12.2005 17,2590 Euro -32,49 % 18,56 %
31.12.2006 20,1570 Euro -21,15 % 16,79 %
31.12.2007 18,5953 Euro -27,26 % -7,75 %
31.12.2008 10,7114 Euro -58,10 % -42,40 %
31.12.2009 14,3057 Euro -44,04 % 33,56 %
31.12.2010 16,5274 Euro -35,35 % 15,53 %
31.12.2011 15,9788 Euro -37,50 % -3,32 %
31.12.2012 17,6572 Euro -30,93 % 10,50 %
31.12.2013 21,4991 Euro -15,90 % 21,76 %
31.12.2014 24,4823 Euro -4,23 % 13,88 %
31.12.2015 30,0429 Euro 17,52 % 22,71 %
31.12.2016 31,5183 Euro 23,29 % 4,91 %
31.12.2017 32,8873 Euro 28,64 % 4,34 %
31.12.2018 32,1304 Euro 25,68 % -2,30 %
31.12.2019 42,4673 Euro 66,12 % 32,17 %
31.12.2020 49,1648 Euro 92,32 % 15,77 %
31.12.2021 63,0528 Euro 146,64 % 28,25 %
31.12.2022 55,4897 Euro 117,06 % -11,99 %
31.12.2023 64,3667 Euro 151,78 % 16,00 %

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.