Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Microsoft Corp. | 363,20 | +3,49 |
| SAP | 145,58 | +3,06 |
| Mastercard | 425,40 | +1,55 |
| ..... | ||
| Aptargroup | 98,65 | -3,00 |
| Samsung Electronic | 2.625,00 | -4,37 |
| ASML | 1.294,60 | -5,06 |
| Samsung Electronic | 2.625,00 | +12,66 |
| Apple | 258,40 | +11,76 |
| Novo-Nordisk AG | 38,51 | +7,00 |
| ..... | ||
| McCormick | 39,89 | -7,92 |
| Fuchs | 36,78 | -8,51 |
| Danaher | 139,35 | -8,62 |
| Samsung Electronic | 2.625,00 | +101,00 |
| ASML | 1.294,60 | +40,49 |
| Starbucks Corp. | 91,91 | +26,34 |
| ..... | ||
| SAP | 145,58 | -30,51 |
| Nike | 36,05 | -30,98 |
| McCormick | 39,89 | -32,04 |
| Starbucks Corp. | 91,91 | +794,76 |
| Samsung Electronic | 2.625,00 | +470,09 |
| Microsoft Corp. | 363,20 | +351,00 |
| ..... | ||
| LVMH | 456,45 | -39,14 |
| Nike | 36,05 | -43,25 |
| McCormick | 39,89 | -52,79 |




