Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| OCTAVE Intelligen | 14,52 | +11,48 |
| AFLAC | 109,05 | +1,44 |
| Canadian National Railway | 112,80 | +0,62 |
| ..... | ||
| YUM! Brands | 129,30 | -2,78 |
| Stryker Corp. | 279,50 | -3,42 |
| Netflix | 60,20 | -7,37 |
| OCTAVE Intelligen | 14,52 | +15,93 |
| Apple | 291,65 | +15,16 |
| Canadian National Railway | 112,80 | +8,10 |
| ..... | ||
| YUM! Brands | 129,30 | -7,58 |
| ASML | 1.526,60 | -12,15 |
| Samsung Electronic | 2.390,00 | -21,25 |
| Samsung Electronic | 2.390,00 | +83,00 |
| ASML | 1.526,60 | +65,66 |
| Canadian National Railway | 112,80 | +33,02 |
| ..... | ||
| Nike | 38,24 | -26,79 |
| Hexagon | 7,19 | -28,88 |
| SAP | 138,86 | -33,72 |
| Starbucks Corp. | 92,21 | +797,68 |
| Samsung Electronic | 2.390,00 | +419,05 |
| Microsoft Corp. | 344,30 | +327,53 |
| ..... | ||
| LVMH | 495,70 | -33,91 |
| Nike | 38,24 | -39,81 |
| McCormick | 45,20 | -46,51 |





