Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| PepsiCo | 132,12 | +2,67 |
| Novo-Nordisk AG | 37,74 | +2,67 |
| YUM! Brands | 146,65 | +1,73 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 279,80 | -0,96 |
| Hexagon | 9,68 | -0,96 |
| Aptargroup | 126,60 | -1,33 |
| Edwards | 97,16 | +17,88 |
| Amazon | 241,70 | +12,31 |
| Becton Dickinson | 197,55 | +12,15 |
| ..... | ||
| Nike | 34,41 | -0,52 |
| Hexagon | 9,68 | -2,77 |
| ASML | 1.352,80 | -3,74 |
| Samsung Electronic | 2.850,00 | +118,22 |
| ASML | 1.352,80 | +46,80 |
| Church & Dwight | 102,15 | +40,86 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 279,80 | -14,64 |
| Netflix | 56,40 | -29,30 |
| Nike | 34,41 | -34,13 |
| Starbucks Corp. | 96,69 | +841,29 |
| Samsung Electronic | 2.850,00 | +518,95 |
| Microsoft Corp. | 475,35 | +490,26 |
| ..... | ||
| BASF | 54,26 | +3,99 |
| PepsiCo | 132,12 | -7,98 |
| Nike | 34,41 | -45,84 |




