Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| Nike | 31,73 | +1,54 |
| SAP | 187,10 | +1,41 |
| Church & Dwight | 84,06 | +1,01 |
| ..... | ||
| Disney | 90,44 | -2,43 |
| LVMH | 380,25 | -2,55 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | -4,92 |
| Nike | 31,73 | +1,54 |
| SAP | 187,10 | +1,41 |
| Church & Dwight | 84,06 | +1,01 |
| ..... | ||
| Linde | 411,60 | -1,86 |
| Disney | 90,44 | -2,43 |
| LVMH | 380,25 | -2,55 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | +144,26 |
| ASML | 1.599,00 | +73,52 |
| Apple | 292,95 | +26,11 |
| ..... | ||
| Stryker Corp. | 241,60 | -26,30 |
| Nike | 31,73 | -39,26 |
| LVMH | 380,25 | -40,32 |
| Starbucks Corp. | 83,57 | +713,57 |
| Samsung Electronic | 3.190,00 | +592,79 |
| Microsoft Corp. | 456,70 | +467,11 |
| ..... | ||
| PepsiCo | 112,12 | -21,91 |
| LVMH | 380,25 | -49,30 |
| Nike | 31,73 | -50,06 |




