Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.
![]() |
Änderungsstand: 18.01.2021
Besuche seit dem 5.8.2000 |
Besucher Heute: | 11 |
Besucher Gestern: | 16 |
Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
Powercell Sweden | 40,74 | +2,21 |
AFLAC | 38,94 | +1,20 |
Samsung Electronic | 1.425,00 | +1,06 |
..... | ||
Danaher | 194,80 | -1,77 |
Nike | 114,38 | -2,12 |
Church & Dwight | 70,48 | -2,21 |
Powercell Sweden | 40,74 | +29,66 |
NextEra Energy | 67,72 | +9,23 |
AFLAC | 38,94 | +8,85 |
..... | ||
Reckitt Benckiser Group | 71,12 | -4,97 |
Amazon | 2.575,00 | -5,23 |
Mastercard | 268,80 | -5,39 |
Powercell Sweden | 40,74 | +29,66 |
NextEra Energy | 67,72 | +9,23 |
AFLAC | 38,94 | +8,85 |
..... | ||
Reckitt Benckiser Group | 71,12 | -4,97 |
Amazon | 2.575,00 | -5,23 |
Mastercard | 268,80 | -5,39 |
Starbucks Corp. | 84,03 | +718,04 |
Samsung Electronic | 1.425,00 | +209,48 |
Stryker Corp. | 200,60 | +179,65 |
..... | ||
3M | 139,16 | +11,76 |
Procter & Gamble | 110,96 | +0,00 |
McCormick | 76,99 | -8,89 |
25 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:
PHP-Version: | 7.4.10 |
MySQL-Version: | 5.6.44 |