Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 177,60 € | --- | 92,17 % | -0,99 % | 17,20 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 70,60 € | --- | 35,31 % | -0,54 % | 14,27 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 155,95 € | --- | 96,87 % | 0,19 % | 7,86 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 107,50 € | --- | 146,56 % | -1,75 % | -8,62 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 216,20 € | --- | 129,01 % | -1,03 % | 9,77 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 92,53 € | --- | 198,53 % | -1,10 % | -1,96 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 104,38 € | --- | 138,27 % | -2,47 % | 4,93 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 85,77 € | --- | 12,06 % | -1,62 % | -6,65 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 834,40 € | --- | 30,42 % | -0,38 % | 9,85 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 114,20 € | --- | -0,78 % | -3,06 % | 9,18 % | |||||
|
|




