Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 92,42 € | 172,05 € | --- | 86,16 % | -0,02 % | 13,53 % | |||||
| Energie | --- | --- | 56,58 € | 75,49 € | --- | 33,43 % | -0,24 % | 7,47 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 152,01 € | --- | 91,90 % | 0,20 % | 5,14 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 105,13 € | --- | 141,14 % | -1,15 % | -10,63 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 219,70 € | --- | 132,72 % | -0,07 % | 11,55 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 32,36 € | 117,17 € | --- | 262,13 % | -0,27 % | 16,49 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 41,31 € | 108,02 € | --- | 161,49 % | -0,06 % | 5,93 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 84,12 € | --- | 9,91 % | 0,15 % | -8,44 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 819,00 € | --- | 28,01 % | -0,29 % | 7,82 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 113,00 € | --- | -1,82 % | -0,26 % | 8,03 % | |||||
|
|






