Branchenüberblick
| Branchenüberblick | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branche | Kaufdatum | Stück | Kaufkurs | Kursaktuell | Gesamtwert | Gesamtgewinn | Gewinn Heute | Gewinn 2026 | |||||
| Chemie | --- | --- | 94,92 € | 173,98 € | --- | 83,30 % | -0,51 % | 14,99 % | |||||
| Energie | --- | --- | 52,18 € | 67,18 € | --- | 28,75 % | 1,91 % | 8,72 % | |||||
| Finanzen | --- | --- | 79,21 € | 137,80 € | --- | 73,96 % | -0,69 % | -4,69 % | |||||
| Gesundheit | --- | --- | 43,60 € | 93,84 € | --- | 115,24 % | -1,93 % | -20,23 % | |||||
| Handel | --- | --- | 94,41 € | 221,35 € | --- | 134,47 % | -1,47 % | 12,38 % | |||||
| Hightech | --- | --- | 30,99 € | 104,38 € | --- | 236,77 % | -1,77 % | 10,59 % | |||||
| Konsum | --- | --- | 43,81 € | 100,02 € | --- | 128,31 % | -0,67 % | 0,54 % | |||||
| Markenartikel | --- | --- | 76,54 € | 81,73 € | --- | 6,78 % | -0,39 % | -11,04 % | |||||
| Mischkonzerne | --- | --- | 639,80 € | 720,40 € | --- | 12,60 % | 1,75 % | -5,16 % | |||||
| Weitere Branchen | --- | --- | 115,10 € | 96,90 € | --- | -15,81 % | 0,26 % | -7,36 % | |||||
|
|





