Der Clubmitgliederbereich ist durch ein Passwort geschützt.
Bitte gebe Deinen Benutzernamen und das Passwort ein.Top-/Flop-Aktien Risikofonds98
| PepsiCo | 134,48 | +0,73 |
| McCormick | 42,09 | +0,72 |
| BASF | 51,10 | +0,51 |
| ..... | ||
| Hexagon | 8,17 | -3,08 |
| ASML | 1.136,40 | -3,30 |
| Samsung Electronic | 1.690,00 | -7,45 |
| Parker Hannifin | 794,00 | +5,11 |
| Edwards | 69,48 | +2,46 |
| Apple | 220,05 | +2,06 |
| ..... | ||
| BASF | 51,10 | -2,56 |
| McCormick | 42,09 | -4,47 |
| Nike | 38,54 | -15,07 |
| Samsung Electronic | 1.690,00 | +29,40 |
| ASML | 1.136,40 | +23,32 |
| Linde | 427,80 | +18,11 |
| ..... | ||
| McCormick | 42,09 | -28,30 |
| Novo-Nordisk AG | 31,15 | -29,24 |
| SAP | 146,70 | -29,98 |
| Starbucks Corp. | 77,60 | +655,45 |
| Stryker Corp. | 283,90 | +295,78 |
| Microsoft Corp. | 317,85 | +294,69 |
| ..... | ||
| LVMH | 468,00 | -37,60 |
| Nike | 38,54 | -39,33 |
| McCormick | 42,09 | -50,19 |



