Risikofonds98

Änderungsstand: 11.10.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:0
Besucher Gestern:11

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

LVMH 584,70 +8,86
YUM! Brands 124,00 +2,10
PepsiCo 130,60 +1,46
.....
Amazon 186,56 -1,93
Novo-Nordisk AG 48,87 -1,97
BASF 41,78 -2,22
NextEra Energy 72,93 +13,40
LVMH 584,70 +12,40
PepsiCo 130,60 +9,18
.....
Air Liquide 171,36 -3,61
YUM! Brands 124,00 -4,21
Edwards 63,22 -4,59
Samsung Electronic 1.096,00 +51,80
ASML 844,50 +24,80
Netflix 1.047,40 +21,85
.....
Beiersdorf 91,00 -26,38
PayPal 59,57 -27,69
Novo-Nordisk AG 48,87 -41,56
Starbucks Corp. 69,92 +580,68
Microsoft Corp. 442,75 +449,78
Stryker Corp. 318,90 +344,57
.....
Canadian National Railway 82,58 -23,04
McCormick 56,70 -32,90
Nibe 3,31 -55,66

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.25-nmm1
MariaDB-Version:10.11.13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
LVMH 537,10 584,70 +8,86
YUM! Brands 121,45 124,00 +2,10
PepsiCo 128,72 130,60 +1,46
Mastercard 483,45 489,30 +1,21
McDonalds 259,45 262,45 +1,16
Stryker Corp. 315,50 318,90 +1,08
Starbucks Corp. 69,19 69,92 +1,06
Samsung Electronic 1.086,00 1.096,00 +0,92
AFLAC 95,32 96,08 +0,80
Nibe 3,29 3,31 +0,79
Procter & Gamble 127,52 128,52 +0,78
Parker Hannifin 630,00 634,60 +0,73
Fuchs 38,54 38,76 +0,57
Becton Dickinson 161,40 162,25 +0,53
Beiersdorf 90,54 91,00 +0,51
Disney 95,35 95,79 +0,46
McCormick 56,52 56,70 +0,32
Edwards 63,06 63,22 +0,25
Linde 394,80 395,80 +0,25
Danaher 177,38 177,70 +0,18
Church & Dwight 74,80 74,90 +0,13
Nike 58,25 58,30 +0,09
NextEra Energy 72,88 72,93 +0,07
PayPal 59,53 59,57 +0,07
Air Liquide 171,56 171,36 -0,12
SAP 233,00 232,40 -0,26
Apple 214,10 213,45 -0,30
Microsoft Corp. 444,40 442,75 -0,37
Netflix 1.053,60 1.047,40 -0,59
Canadian National Railway 83,10 82,58 -0,63
Hexagon 10,31 10,23 -0,73
ASML 850,80 844,50 -0,74
Amazon 190,24 186,56 -1,93
Novo-Nordisk AG 49,85 48,87 -1,97
BASF 42,73 41,78 -2,22
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
NextEra Energy 64,31 72,93 +13,40
LVMH 520,20 584,70 +12,40
PepsiCo 119,62 130,60 +9,18
Samsung Electronic 1.006,00 1.096,00 +8,95
Danaher 168,84 177,70 +5,25
PayPal 57,12 59,57 +4,29
Novo-Nordisk AG 47,12 48,87 +3,71
Canadian National Railway 80,34 82,58 +2,79
Netflix 1.021,00 1.047,40 +2,59
ASML 823,60 844,50 +2,54
SAP 227,80 232,40 +2,02
Beiersdorf 89,38 91,00 +1,81
Becton Dickinson 159,40 162,25 +1,79
Fuchs 38,16 38,76 +1,57
McDonalds 258,90 262,45 +1,37
Stryker Corp. 314,90 318,90 +1,27
Mastercard 484,40 489,30 +1,01
AFLAC 95,16 96,08 +0,97
Hexagon 10,16 10,23 +0,69
Microsoft Corp. 440,95 442,75 +0,41
Church & Dwight 74,68 74,90 +0,29
Amazon 187,06 186,56 -0,27
McCormick 57,00 56,70 -0,53
Nibe 3,36 3,31 -1,43
BASF 42,45 41,78 -1,58
Apple 216,95 213,45 -1,61
Parker Hannifin 645,80 634,60 -1,73
Disney 97,51 95,79 -1,76
Procter & Gamble 130,86 128,52 -1,79
Nike 59,38 58,30 -1,82
Linde 404,60 395,80 -2,17
Starbucks Corp. 72,04 69,92 -2,94
Air Liquide 177,78 171,36 -3,61
YUM! Brands 129,45 124,00 -4,21
Edwards 66,26 63,22 -4,59
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 722,00 1.096,00 +51,80
ASML 676,70 844,50 +24,80
Netflix 859,60 1.047,40 +21,85
Hexagon 9,23 10,23 +10,81
Air Liquide 155,12 171,36 +10,47
Microsoft Corp. 408,80 442,75 +8,30
NextEra Energy 68,62 72,93 +6,28
Parker Hannifin 613,80 634,60 +3,39
SAP 236,20 232,40 -1,61
BASF 42,54 41,78 -1,78
Linde 403,60 395,80 -1,93
AFLAC 98,40 96,08 -2,36
Mastercard 507,70 489,30 -3,62
YUM! Brands 129,25 124,00 -4,06
McDonalds 280,50 262,45 -6,43
Fuchs 41,68 38,76 -7,01
LVMH 633,10 584,70 -7,64
Stryker Corp. 349,50 318,90 -8,76
Disney 105,82 95,79 -9,48
Nibe 3,69 3,31 -10,29
PepsiCo 146,32 130,60 -10,74
Apple 242,05 213,45 -11,82
Amazon 211,95 186,56 -11,98
Edwards 72,11 63,22 -12,33
Canadian National Railway 97,16 82,58 -15,01
Danaher 220,00 177,70 -19,23
Nike 72,70 58,30 -19,81
Starbucks Corp. 87,63 69,92 -20,21
Procter & Gamble 161,98 128,52 -20,66
McCormick 73,36 56,70 -22,71
Becton Dickinson 217,00 162,25 -25,23
Church & Dwight 100,95 74,90 -25,80
Beiersdorf 123,60 91,00 -26,38
PayPal 82,38 59,57 -27,69
Novo-Nordisk AG 83,62 48,87 -41,56
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 69,92 +580,68
Microsoft Corp. 80,53 442,75 +449,78
Stryker Corp. 71,73 318,90 +344,57
Netflix 295,80 1.047,40 +254,09
SAP 70,03 232,40 +231,86
Novo-Nordisk AG 16,07 48,87 +204,05
McDonalds 99,54 262,45 +163,65
Church & Dwight 29,46 74,90 +154,21
Danaher 70,37 177,70 +152,53
Samsung Electronic 460,46 1.096,00 +138,02
Air Liquide 74,43 171,36 +130,24
Linde 191,73 395,80 +106,43
Amazon 94,41 186,56 +97,61
AFLAC 50,88 96,08 +88,84
Mastercard 271,32 489,30 +80,34
Apple 120,68 213,45 +76,87
YUM! Brands 73,62 124,00 +68,44
Beiersdorf 55,39 91,00 +64,30
NextEra Energy 49,99 72,93 +45,89
Hexagon 7,64 10,23 +33,95
Procter & Gamble 110,96 128,52 +15,83
Disney 89,29 95,79 +7,28
Parker Hannifin 639,80 634,60 -0,81
Edwards 64,11 63,22 -1,39
ASML 861,30 844,50 -1,95
Fuchs 39,94 38,76 -2,95
Becton Dickinson 167,42 162,25 -3,09
Nike 63,52 58,30 -8,22
PepsiCo 143,58 130,60 -9,04
BASF 52,18 41,78 -19,93
PayPal 76,37 59,57 -22,00
LVMH 750,00 584,70 -22,04
Canadian National Railway 107,30 82,58 -23,04
McCormick 84,50 56,70 -32,90
Nibe 7,47 3,31 -55,66

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.