Risikofonds98

Änderungsstand: 30.03.2025

Besuche seit dem 5.8.2000
Besucher Heute:3
Besucher Gestern:13

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

PepsiCo 138,12 +0,41
Edwards 64,61 +0,17
Becton Dickinson 209,40 +0,14
.....
ASML 611,00 -2,44
BASF 45,63 -4,06
Samsung Electronic 738,00 -6,11
Samsung Electronic 738,00 -0,54
Air Liquide 175,04 -0,77
Nibe 3,54 -2,59
.....
Starbucks Corp. 89,49 -19,81
Nike 58,07 -24,15
Novo-Nordisk AG 62,28 -28,50
Air Liquide 175,04 +12,84
YUM! Brands 142,45 +10,21
BASF 45,63 +7,28
.....
Nike 58,07 -20,12
Novo-Nordisk AG 62,28 -25,52
PayPal 59,25 -28,08
Starbucks Corp. 89,49 +771,20
Stryker Corp. 335,10 +367,16
Microsoft Corp. 344,20 +327,41
.....
LVMH 572,20 -23,71
ASML 611,00 -29,06
Nibe 3,54 -52,71

30 jähriges Bestehen des Risikofonds98 in:

    Tage
    Std
    Min
    Sek

Mitglied beim:
DSW-Mitglied

Website hosted by:
ALL-INKL.COM - Webhosting Server Hosting Domain Provider

PHP-Version:8.3.17-nmm1
MariaDB-Version:10.11.8

Top-/Flop-Aktien Risikofonds98

Aktie Kurs Vortag Kurs Aktuell Gewinn
PepsiCo 137,56 138,12 +0,41
Edwards 64,50 64,61 +0,17
Becton Dickinson 209,10 209,40 +0,14
Canadian National Railway 90,04 90,12 +0,09
Procter & Gamble 154,98 155,06 +0,05
McDonalds 283,35 282,65 -0,25
NextEra Energy 65,05 64,88 -0,26
Church & Dwight 100,80 100,50 -0,30
McCormick 75,24 75,00 -0,32
Stryker Corp. 336,60 335,10 -0,45
Nike 58,37 58,07 -0,51
Starbucks Corp. 90,01 89,49 -0,58
Parker Hannifin 555,20 551,80 -0,61
SAP 247,15 245,60 -0,63
Apple 200,85 199,54 -0,65
Netflix 861,20 855,10 -0,71
Air Liquide 176,32 175,04 -0,73
Disney 90,41 89,75 -0,73
Linde 424,80 421,20 -0,85
AFLAC 101,40 100,50 -0,89
YUM! Brands 143,80 142,45 -0,94
Mastercard 498,85 494,00 -0,97
Danaher 190,12 188,02 -1,10
Microsoft Corp. 348,30 344,20 -1,18
Beiersdorf 120,65 119,15 -1,24
PayPal 60,02 59,25 -1,28
Novo-Nordisk AG 63,25 62,28 -1,53
Amazon 177,72 174,84 -1,62
Nibe 3,61 3,54 -2,00
Fuchs 44,96 44,06 -2,00
Hexagon 10,09 9,85 -2,33
LVMH 586,50 572,20 -2,44
ASML 626,30 611,00 -2,44
BASF 47,56 45,63 -4,06
Samsung Electronic 786,00 738,00 -6,11
Aktie Kurs Anfang des Monats Kurs Aktuell Gewinn
Samsung Electronic 742,00 738,00 -0,54
Air Liquide 176,40 175,04 -0,77
Nibe 3,63 3,54 -2,59
Becton Dickinson 217,40 209,40 -3,68
NextEra Energy 67,61 64,88 -4,04
AFLAC 105,05 100,50 -4,33
McDonalds 297,15 282,65 -4,88
YUM! Brands 150,80 142,45 -5,54
Fuchs 46,70 44,06 -5,65
McCormick 79,64 75,00 -5,83
Church & Dwight 107,00 100,50 -6,07
Danaher 200,30 188,02 -6,13
Edwards 69,05 64,61 -6,43
Linde 450,20 421,20 -6,44
PepsiCo 147,94 138,12 -6,64
BASF 49,05 45,63 -6,97
Procter & Gamble 167,60 155,06 -7,48
SAP 265,60 245,60 -7,53
Canadian National Railway 97,70 90,12 -7,76
Netflix 945,20 855,10 -9,53
Beiersdorf 132,30 119,15 -9,94
Stryker Corp. 372,20 335,10 -9,97
Microsoft Corp. 382,65 344,20 -10,05
Hexagon 10,99 9,85 -10,33
ASML 683,30 611,00 -10,58
Mastercard 555,40 494,00 -11,06
PayPal 68,49 59,25 -13,49
Apple 232,85 199,54 -14,31
Parker Hannifin 644,00 551,80 -14,32
Amazon 204,30 174,84 -14,42
LVMH 691,20 572,20 -17,22
Disney 109,70 89,75 -18,19
Starbucks Corp. 111,60 89,49 -19,81
Nike 76,56 58,07 -24,15
Novo-Nordisk AG 87,10 62,28 -28,50
Aktie Kurs Anfang des Jahres Kurs Aktuell Gewinn
Air Liquide 155,12 175,04 +12,84
YUM! Brands 129,25 142,45 +10,21
BASF 42,54 45,63 +7,28
Hexagon 9,23 9,85 +6,69
Fuchs 41,68 44,06 +5,71
Linde 403,60 421,20 +4,36
SAP 236,20 245,60 +3,98
McCormick 73,36 75,00 +2,24
Samsung Electronic 722,00 738,00 +2,22
AFLAC 98,40 100,50 +2,13
Starbucks Corp. 87,63 89,49 +2,12
McDonalds 280,50 282,65 +0,77
Church & Dwight 100,95 100,50 -0,45
Netflix 859,60 855,10 -0,52
Mastercard 507,70 494,00 -2,70
Becton Dickinson 217,00 209,40 -3,50
Beiersdorf 123,60 119,15 -3,60
Stryker Corp. 349,50 335,10 -4,12
Procter & Gamble 161,98 155,06 -4,27
Nibe 3,69 3,54 -4,30
NextEra Energy 68,62 64,88 -5,45
PepsiCo 146,32 138,12 -5,60
Canadian National Railway 97,16 90,12 -7,25
LVMH 633,10 572,20 -9,62
ASML 676,70 611,00 -9,71
Parker Hannifin 613,80 551,80 -10,10
Edwards 72,11 64,61 -10,40
Danaher 220,00 188,02 -14,54
Disney 105,82 89,75 -15,19
Microsoft Corp. 408,80 344,20 -15,80
Amazon 211,95 174,84 -17,51
Apple 242,05 199,54 -17,56
Nike 72,70 58,07 -20,12
Novo-Nordisk AG 83,62 62,28 -25,52
PayPal 82,38 59,25 -28,08
Aktie Kaufkurs Kurs Aktuell Gewinn
Starbucks Corp. 10,27 89,49 +771,20
Stryker Corp. 71,73 335,10 +367,16
Microsoft Corp. 80,53 344,20 +327,41
Novo-Nordisk AG 16,07 62,28 +287,52
SAP 70,03 245,60 +250,71
Church & Dwight 29,46 100,50 +241,09
Netflix 295,80 855,10 +189,08
McDonalds 99,54 282,65 +183,95
Danaher 70,37 188,02 +167,20
Linde 172,98 421,20 +143,50
Air Liquide 74,43 175,04 +135,18
Beiersdorf 55,39 119,15 +115,12
AFLAC 50,88 100,50 +97,53
YUM! Brands 73,62 142,45 +93,50
Amazon 94,41 174,84 +85,20
Mastercard 271,32 494,00 +82,07
Apple 120,68 199,54 +65,34
Samsung Electronic 460,46 738,00 +60,28
Procter & Gamble 110,96 155,06 +39,74
NextEra Energy 49,99 64,88 +29,79
Hexagon 7,64 9,85 +28,97
Becton Dickinson 167,42 209,40 +25,08
Fuchs 39,94 44,06 +10,32
Edwards 64,11 64,61 +0,78
Disney 89,29 89,75 +0,51
Nike 63,52 58,07 -8,58
McCormick 84,50 75,00 -11,24
BASF 52,18 45,63 -12,55
PepsiCo 159,38 138,12 -13,34
Parker Hannifin 639,80 551,80 -13,75
Canadian National Railway 107,30 90,12 -16,01
PayPal 76,37 59,25 -22,42
LVMH 750,00 572,20 -23,71
ASML 861,30 611,00 -29,06
Nibe 7,47 3,54 -52,71

Verwendung von Cookies.
Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.