Anteilswerte
| Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| Allzeithoch von: 28.01.2025 17:10 |
75.8682665700 Euro | |||
| . | ||||
| Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr | Tendenz |
| 01.01.2026 | 66,4830 Euro | ----------- | ----------- | |
| 31.01.2026 | 66,5660 Euro | 0,12 % | 0,12 % | ![]() |
| 28.02.2026 | 66,8834 Euro | 0,48 % | 0,60 % | ![]() |
| 31.03.2026 | ||||
| 30.04.2026 | ||||
| 31.05.2026 | ||||
| 30.06.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||
| 31.08.2026 | ||||
| 30.09.2026 | ||||
| 31.10.2026 | ||||
| 30.11.2026 | ||||
| 31.12.2026 |
| Allzeittief von: 27.02.2009 17:45 |
9.426600 Euro | ||
|---|---|---|---|
| Allzeithoch von: 28.01.2025 17:10 |
75.8682665700 Euro | ||
| . | |||
| Datum | Anteilswert | Gewinn für den Monat | Gewinn für das Jahr |
| 01.01.2026 | 66,4830 Euro | ----------- | ----------- |
| 31.01.2026 | 66,5660 Euro | 0,12 % | 0,12 % |
| 28.02.2026 | 66,8834 Euro | 0,48 % | 0,60 % |
| 31.03.2026 | |||
| 30.04.2026 | |||
| 31.05.2026 | |||
| 30.06.2026 | |||
| 31.07.2026 | |||
| 31.08.2026 | |||
| 30.09.2026 | |||
| 31.10.2026 | |||
| 30.11.2026 | |||
| 31.12.2026 |






